快捷方式:发布信息| 收藏公司

YZU系列B型振动电机(YZU-50-6B惯性振动器)

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-10-30 10:02
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:108
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“YZU系列B型振动电机(YZU-50-6B惯性振动器)”参数说明

是否有现货: 认证: CCC
用途: 工业用 运转速度: 调速
种类: ys系列三相 定子相数: 三相
转子结构: 绕线式 机壳不同的保护方式: 防护式
型号: YZD-50-6 规格: YZD-50-6
商标: 宏达 包装: 木箱
产量: 300000

“YZU系列B型振动电机(YZU-50-6B惯性振动器)”详细介绍









ZD振动电机用途:  
YZD振动电机是在双轴延伸的转子轴两端各安装一组可调节偏心块,利用偏心块旋转产生的离心力得到激振力。振动电机的激振力大、能耗小、噪声低、寿命长。它使用于料仓、料斗、溜槽的仓壁振动,还是自同步直线振动筛、振动给料机、振动输送机等各种振动机械的理想激振源,是电力、冶金、矿山、煤炭、建材、化工等行业的必备设备,有广泛的应用范围。   
YZD振动电机安装和使用:  
YZD振动电机为三相380V 50HZ异步电动机,封闭自冷式、可做水平、倾斜安装。TZD振动电机在连续工作时,周围空气中不得含有腐蚀性及爆炸性气体,环境温度不得超过40度。将振动电机安装在振动机械上时,振动电机的底脚螺栓必须紧固,每个螺母下必须加平、弹垫圈,振动电机运转初期,由于螺栓、螺母、底座平面间的磨合,会降低紧固力,出现小的松动,故运转初期应将电机的底脚螺栓多次拧紧,开始时每天紧固一次,两周后每周检查紧固一次。  
  YZD振动电机运输过程中或长期闲置时,可能会受潮,使用前应用500V兆欧表检查绕组的绝缘电阻值,应大于0.5MΩ方能使用,如受潮,需做烘干处理。 TZDC系列振动电机的轴承应定期补充油脂(2#工业锂基脂),一般4-6个月补油一次。待振动电机处于非工作状态用油枪在油嘴处注入。  
  YZD振动电机一般运行4-6个月小检修一次,一年大检修一次。小修时清除机体积尘,检查线圈的绝缘电阻、接线是否牢固,及时清除隐患。大修时应拆开电机,用压缩空气将内外吹净,检查轴承的磨损,更换新的润滑脂。
YZD振动电机外形及安装尺寸

“YZU系列B型振动电机(YZU-50-6B惯性振动器)”其他说明

型号 技术数据 安装尺寸 外形尺寸 质 量
kg
图号
额定
激振力
N
额定
转速
r/min
额定
功率
kW
额定
电流
A
A B N-¢K AA BB H G HD L D
2极
1 YZU-0.6-2B 600 2800 0.06 0.20 106 62 4-8.5 130 86 46 24 129 198 83 6 E
2 YZU-2-2B1 2000 0.12 0.35 106 68 4-9 125 100 61 24 157 237 103 9 E
3 YZU-3-2B 3000 0.20 0.50 150 90 4-14 188 150 92 12 203 256 172 15 C
4 YZU-4-2B 4000 0.25 0.65 140 90 4-18 176 162 90 20 199 291 143 20 F
5 YZU-6-2B 6000 0.40 0.90 150 120 4-18 200 160 100 36 225 317 162 25 D
6 YZU-8-2B 8000 0.55 1.20 190 145 4-18 230 185 107 50 239 317 185 35 D
7 YZU-10-2B 10000 0.75 1.60 190 145 4-18 230 185 107 50 239 341 185 47 D
8 YZU-16-2B 16000 1.20 2.50 190 180 4-22 250 246 130 25 278 427 211 60 G
9 YZU-20-2B 20000 1.50 3.25 205 130 4-26 260 246 160 20 331 454 265 83 G
10 YZU-30-2B 30000 2.20 4.33 260 150 4-32 325 256 160 25 346 540 254 97 G
11 YZU-40-2B 40000 3.00 5.80 320 190 4-32 390 304 200 35 410 562 333 160 G
12 YZU-50-2B 50000 3.70 7.35 320 190 4-32 390 304 200 35 410 562 333 172 G
4极
1 YZU-2-4B 2000 1440 0.12 0.37 150 90 4-14 188 150 92 12 205 242 172 16 C
2 YZU-2.5-4B 2500 0.12 0.37 160 100 4-14 188 150 92 12 205 242 172 17 C
3 YZU-20-4B 20000 1.10 2.38 205 130 4-26 260 230 150 24 306 470 265 78 G
4 YZU-25-4B 25000 1.50 3.20 205 130 4-26 260 230 150 24 306 504 265 80 G
5 YZU-32-4B 32000 1.50 3.20 205 130 4-26 260 230 150 24 306 554 265 88 G
6 YZU-35-4B 35000 1.50 3.20 205 130 4-26 260 230 150 24 306 554 265 91 G
7 YZU-50-4B 50000 2.20 4.70 320 150 4-32 390 250 180 30 391 542 333 153 G
8 YZU-75-4B 75000 3.70 7.64 320 120 6-32 400 370 200 30 427 648 364 285 H
6极
1 YZU-3-6B1 3000 960 0.25 0.76 160 125 4-15 190 155 100 40 230 373 179 29 D
2 YZU-3-6B3 3000 0.25 0.76 140 100 4-13 170 130 100 35 230 373 179 29 D
3 YZU-4-6B 4000 0.37 1.07 150 120 4-13 175 150 100 163 233 393 179 33 D
4 YZU-6-6B 6000 0.55 1.50 175 140 4-13 202 170 105 152 250 434 193 42 D
5 YZU-13-6B1 13000 1.00 2.50 205 130 4-23 260 220 160 20 315 452 254 84 F
6 YZU-15-6B1 15000 1.10 2.90 205 130 4-26 260 220 160 20 315 452 254 85 F
7 YZU-20-6B1 20000 1.50 3.70 260 150 4-32 325 230 160 24 315 530 290 92 G
8 YZU-20-6B3 20000 1.50 3.70 260 180 4-26 325 256 160 25 346 542 290 / G
9 YZU-25-6B 25000 1.50 3.70 260 150 4-32 325 256 160 25 346 542 290 130 G
10 YZU-30-6B 30000 2.20 5.04 320 150 4-32 390 250 180 30 391 544 333 159 G
11 YZU-32-6B 30000 2.40 5.66 350 220 4-38 430 330 190 35 400 594 333 176 H
12 YZU-36-6B 36000 2.20 5.04 320 150 4-32 390 250 180 30 391 544 333 172 G
13 YZU-40-6B 40000 3.00 6.73 320 150 4-32 390 250 180 30 391 600 333 191 G
14 YZU-40-6B1 40000 960 3.00 6.69 350 220 4-38 430 330 190 35 391 630 333 / H
15 YZU-50-6B 50000 3.70 8.30 320 165 4-32 390 265 200 35 410 601 364 220 G
16 YZU-50-6B1 50000 3.20 7.48 350 250 4-38 430 330 190 35 400 674 333 220 H
17 YZU-60-6B 60000 3.70 8.33 350 220 4-38 430 330 190 35 400 722 333 237 H
18 YZU-75-6B 75000 5.50 11.00 440 248 4-38 520 346 240 40 467 710 404 352 H
19 YZU-75-6B1 75000 5.50 11.00 320 120 6-32 400 370 200 30 427 780 364 353 H
20 YZU-75-6B2 75000 5.50 11.00 380 125 6-38 480 370 200 30 427 780 364 355 H
21 YZU-100-6B 100000 980 7.50 16.00 440 140 6-34 520 414 240 35 498 794 434 520 H
22 YZU-100-6B1 100000 7.50 16.00 440 140 6-45 530 414 240 35 498 794 434 / H
23 YZU-135-6B 135000 9.0 18.90 480 140 8-45 570 510 265 38 529 908 484 672 H
24 YZU-160-6B 160000 11.0 22.90 480 140 8-45 570 510 265 38 529 970 484 735 H
25 YZU-180-6B 180000 13.0 26.60 520 120 8-45 610 510 270 40 564 986 484 821 H
26 YZU-210-6B 210000 15.0 30.00 520 120 8-45 610 510 270 40 564 1050 484 886 H
27 YZU-240-6B 240000 18.0 36.50 520 120 8-45 610 510 270 40 564 1076 484 920 H
8极
1 YZU-20-8B 20000 720 1.50 3.80 260 150 4-32 325 256 160 25 346 598 290 158 G
2 YZU-30-8B 30000 2.20 5.40 320 150 4-32 390 250 180 30 391 600 333 202 G
3 YZU-40-8B 40000 3.00 7.20 320 165 4-32 390 265 200 35 410 637 364 / G
4 YZU-50-8B 50000 3.70 9.50 380 125 6-39 460 330 220 35 437 706 404 333 G
5 YZU-75-8B 75000 5.50 14.60 440 140 6-34 520 420 240 35 498 890 434 536 H
6 YZU-100-8B 100000 7.50 18.80 480 140 8-45 570 510 265 38 529 932 484 / H  

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。北京中亚网商网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!