快捷方式:发布信息| 收藏公司

UL1015电子线上海勒腾特种电线电缆有限公司

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-10-26 20:12
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:229
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“UL1015电子线上海勒腾特种电线电缆有限公司”参数说明

种类: 无铅耐热PVC电线 基本结构: 单绝缘电线
导体: 镀锡铜线 内部导体: 镀锡铜
规格: UL 外径: 3.5

“UL1015电子线上海勒腾特种电线电缆有限公司”详细介绍

Description:
Related temperature: 80 ℃,90 ℃或105 ℃。
Related Voltage : 600V, 750V.
Reference standard: UL Subject 758 & UL1581
Tinned or bare, stranded or solid copper conductor
PVC insulation
Uniform insulation thickness to ensure easy stripping and cutting
Passed UL VW-1 flame test
说 明:
额定温度:80 ℃,90 ℃或105 ℃。
- 额定电压:600V
- 标准:UL758 & UL1581
- 导体使用单根或绞合裸铜或镀锡铜线
环保型聚氯乙烯绝缘
- 绝缘厚度均匀,方便剥皮及剪裁
- 通过UL VW-1垂直及水平耐燃测试
Application:
For internal wiring of electronic and electrical equipment
产品应用:
用于电子,电器设备内部连接线

         规格AWG  导体根数  导体直径     
ERP代号  序号  型号        绝缘外径mm     导体电阻  公制截面
EKF50202/03  14 01  裸铜/镀锡铜  26  7  0.16  2.1  ~  146.2  0.14
EKF50202/03  22 01  裸铜/镀锡铜  24  11  0.16  2.2  ~    0.22
EKF50202/03  34 01  裸铜/镀锡铜  22  17  0.16  2.4  ~    0.34
EKF50202/03  52 01  裸铜/镀锡铜  20  26  0.16  2.5  ~    0.52
EKF50202/03  55 01  裸铜/镀锡铜  18  41  0.16  2.8  ~    0.82
EKF50202/03  56 01  裸铜/镀锡铜  17  52  0.16  3.0  ~    1.04
EKF50202/03  58 01  裸铜/镀锡铜  16  68  0.16  3.1  ~    1.37
EKF50202/03  59 01  裸铜/镀锡铜  15  34  0.250  3.3  ~    1.65
EKF50202/03  61 01  裸铜/镀锡铜  14  44  0.250  3.5  ~    2.18
EKF50202/03  62 01  裸铜/镀锡铜  13  53  0.250  3.8  ~    2.6
EKF50202/03  64 01  裸铜/镀锡铜  12  70  0.250  4.1  ~    3.45
EKF50202/03  65 01  裸铜/镀锡铜  11  84  0.250  4.3  ~    4.12
EKF50202/03  66 01  裸铜/镀锡铜  10  112  0.250  4.8  ~    5.52
EKF50202/03  67 01  裸铜/镀锡铜  9  135  0.250  5.9  ~    6.64
EKF50202/03  69 01  裸铜/镀锡铜  8  171  0.250  6.3  ~    8.39
EKF50202/03  70 01  裸铜/镀锡铜  7  215  0.250  7.4  ~    10.57
EKF50202/03  71 01  裸铜/镀锡铜  6  270  0.250  8.1  ~    13.27
EKF50202/03  73 01  裸铜/镀锡铜  5  339  0.250  8.7  ~    16.62
EKF50202/03  74 01  裸铜/镀锡铜  4  431  0.250  10.0  ~    21.14
EKF50202/03  77 01  裸铜/镀锡铜  3  544  0.250  10.8  ~    26.71
EKF50202/03  78 01  裸铜/镀锡铜  2  658  0.250  11.5  ~    32.28
EKF50202/03  80 01  裸铜/镀锡铜  1  862  0.250  13.0  ~    42.31
EKF50202/03  82 01  裸铜/镀锡铜  1/0  1090  0.250  14.3  ~    53.51

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。北京中亚网商网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!