快捷方式:发布信息| 收藏公司

高压空心并联电抗器

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-10-24 12:22
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:311
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“高压空心并联电抗器”参数说明

用途: 滤波电抗器 装配形式: 垂直
绕组内有无主铁心: 无绕组内有无主铁心 认证: ISO
结构及冷却介质: 空心式 接法: 串联
功能: 补偿 产量: 4000组/年

“高压空心并联电抗器”详细介绍

  高压空芯叠放电抗器

  概述
  我公司专业生产的各种规格空心电抗器系列产品,产品电压范围从0-35KV容量从0-350kvar,常用于无功补偿、滤除谐波、限流等场合,我厂生产的空心电抗器采用多层绕组并联的铜型结构。各包封间采用引拔撑条隔开形成通风气道,散热性好,同时采用小截面圆导线多股平行绕制,涡流损耗和漏磁损耗小,在绝缘方面我们采用每根导线表面采用聚酯薄膜多层半叠包,具有机械强度高,能耐受短路电流的冲击而不损坏,线圈表面有抗臭氧紫外线防护层,抗老化,耐各种恶劣气候。空心电抗器主要分为:1:串联电抗器2:限流电抗器3:滤波电抗器4:并联电抗器5:分裂电抗器6:启动电抗器几个系列。
  
  使用环境
  使用地点:户内或户外
  使用环境温度:-40℃至+45℃
  运行海拔高度:≤10m
  安装场地应无有害气体、蒸气及导电性或爆炸性尘埃
  相对温度:≤90%
  最大风速:35m/s
  地震烈度:≤8度
  抗污能力:≥25m/KV
  注:若对使用环境条件有特殊要求,请在合同里提出
            以下参数只为方便选型,如需详细价格及外形请联系相关工作人员: 韩国良

“高压空心并联电抗器”其他说明

电抗器型号 电容
容量
外形尺寸
外径D*高
度H
安装
直径
相间距离 重量 支点
个数
价格
  Kvar mm mm mm Kg
CKGKL-6/10-6% 300 φ610/360 φ460 315 80 3 13500
CKGKL-9/10-6% 450 φ610/410 φ460 315 92 3 14400
CKGKL-12/10-6% 600 φ610/460 φ620 315 98 3 15000
CKGKL-15/10-6% 750 φ770/450 φ620 315 105 3 15600
CKGKL-18/10-6% 900 φ770/450 φ700 315 126 3 16200
CKGKL-24/10-6% 1200 φ850/760 φ700 315 135 3 16800
CKGKL-30/10-6% 1500 φ850/690 φ700 315 146 3 17400
CKGKL-36/10-6% 1800 φ900/650 φ750 315 158 3 18900
CKGKL-42/10-6% 2100 φ900/640 φ750 315 164 3 20400
CKGKL-48/10-6% 2400 φ900/620 φ750 315 176 3 21900
CKGKL-54/10-6% 2700 φ1050/570 φ750 315 180 3 22500
CKGKL-60/10-6% 3000 φ1115/570 φ865 315 186 3 24300
CKGKL-66/10-6% 3300 φ1050/565 φ865 315 194 6 25500
CKGKL-72/10-6% 3600 φ1050/560 φ865 315 210 6 27000
CKGKL-78/10-6% 3900 φ1050/550 φ865 315 220 6 28500
CKGKL-84/10-6% 4200 φ1050/545 φ865 315 231 6 29700
CKGKL-90/10-6% 4500 φ1050/540 φ865 315 239 6 32400
CKGKL-96/10-6% 4800 φ1100/500 φ950 315 247 6 33000
CKGKL-104/10-6% 5400 φ1100/500 φ950 315 254 6 32400
CKGKL-120/10-6% 6000 φ1100/700 φ950 315 261 6 38100
CKGKL-132/10-6% 6600 φ1100/690 φ950 315 272 6 40500
CKGKL-144/10-6% 7200 φ1100/680 φ950 315 280 6 43500
CKGKL-156/10-6% 7800 φ1150/670 φ950 315 290 6 45600
CKGKL-168/10-6% 8400 φ1350/600 φ1200 315 295 6 48000
CKGKL-180/10-6% 9000 φ1350/590 φ1200 315 310 6 51600
CKGKL-192/10-6% 9600 φ1350/580 φ1200 315 332 6 54000
CKGKL-200/10-6% 10000 φ1350/575 φ1200 315 350 6 54600
CKGKL-240/10-6% 12000 φ1350/700 φ1200 315 400 6 58800
CKGKL-280/10-6% 14000 φ1400/710 φ1200 315 480 6 63000
CKGKL-320/10-6% 16000 φ1500/720 φ1350 315 580 6 66600
CKGKL-360/10-6% 18000 φ1500/700 φ1350 315 620 6 71400
CKGKL-400/10-6% 20000 φ1600/780 φ1450 315 680 6 76800

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。北京中亚网商网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!